Die Damen-Mannschaft des Volleyball Club Simmering

Trainingszeiten:

Montag, 18:00-21:00 Uhr
Bruno-Kreisky-Schule
rechter Turnsaal
Svetelskystraße 4-6
1110 Wien
Trainer:
Omar Abdel-Wahed
Mittwoch, 18:00-21:00 Uhr
Rundturnhalle Simmering
Florian-Hedorferstraße 24
1110 Wien

Kader:

Foto Damenmannschaft Saison 2010/11
BAHDI Rima Foto Rima Bahdi FILCZ Carmen Foto Carmen Filcz
HELSCHER Jacqueline Foto Jacqueline Helscher JAKITS Valentina Foto Valentina Jakits
KVASNOVSKI Dajana Foto Dajana Kvasnovski ÖZUCKUN Gamze Foto Gamze Özuckun
PAPIC Mara Foto Mara Papic PÖSCHL Christina Foto Christina Pöschl
RIZVI Yasmin   SEYSER Simone Foto Simone Seyser
SLOUP Cornelia Foto Cornelia Sloup WORF Violetta Foto Violetta Worf
ZILLNER Jasmin Foto Nicole Jauschnik    

Termine/Ergebnisse:

Tag Zeit Gegner Halle Ergebnis
3.4. 19:45 France Club Simmering 3 1:3 (19,18,-24,21)
2.4. 19:30 VSV Mighty Roadrunners Simmering 3 0:3 (22,20,12)
27.3. 15:45 France Club Simmering 3 1:3 (-31,19,11,16)
20.3. 19:00 VSV Mighty Roadrunners Alt Erlaa 3 0:3 (16,17,16)
19.3. 19:30 France Club Alt Erlaa 1 0:3 (15,13,22)
13.3. 11:30 VSV Mighty Roadrunners Alt Erlaa 3 0:3 (11,10,21)
6.3. 19:00 VSV Mighty Roadrunners Simmering 3 0:3 (20,9,9)
20.2. 19:00 France Club Alt Erlaa 3 1:3 (18,9,-21,24)
30.1. 19:00 France Club Simmering 3 1:3 (-19,19,12,21)
23.1. 19:00 VSV Mighty Roadrunners Alt Erlaa 3 1:3 (17,21,-17,16)
22.1. 19:30 WAT Brigittenau Alt Erlaa 3 0:3 (13,7,22)
15.1. 19:30 WAT Brigittenau (CUP) Alt Erlaa 1 0:3 (11,13,14)
12.12. 15:45 UWW 4 Simmering 1 3:0 (Nichtantritt)
4.12. 17:00 VTW 3 Alt Erlaa 3 0:3 (11,18,18)
28.11. 15:45 UWW 4 Alt Erlaa 1 3:1 (21,-13,-21,-24)
20.11. 17:00 France Club Alt Erlaa 3 0:3 (13,20,17)
14.11. 9:00 VSV Mighty Roadrunners Alt Erlaa 1 0:3 (8,11,19)
13.11. 19:30 VTW 3 Alt Erlaa 1 0:3 (6,11,21)
7.11. 15:30 WAT Brigittenau Simmering 1 0:3 (12,11,21)
31.10. 13:30 France Club Simmering 1 0:3 (8,8,11)
23.10. 17:15 WAT Brigittenau Simmering 2 0:3 (10,8,20)
9.10. 17:15 UWW 4 PAHO 1 3:2 (23,18,-19,-16,-9)
3.10. 14:00 VSV Mighty Roadrunners Simmering 3 1:3 (14,20,-23,19)
26.9. 9:30 VTW 3 Alt Erlaa 1 0:3 (13,12,13)
25.9. 19:30 WAT Leopoldstadt (CUP) Simmering 1 0:3 (14,9,16)
Foto Mannschaftsbesprechung
Alt Erlaa:
Rundhalle Alt Erlaa
23, Anton Baumgartnerstraße 44
Altgasse:
Union-Sportzentrum
13, Altgasse 6
Hopsa:
Sporthalle Hopsagasse
20, Hopsagasse 1
Liebl:
Rundhalle Lieblgasse
22, Lieblgasse 4-6
PAHO:
Rundhalle Per-Albin-Hansson Siedlung Ost   
10, Wendstattgasse 5
Pastor:
Sporthalle Pastorstraße
21, Pastorstraße 29
Simmering:
Rundhalle Simmering
11, Florian Hedorferstraße 24
Steigentesch:
Rundhalle Steigenteschgasse
22, Steigenteschgasse 1
Steiner:
Rundhalle Steinergasse
23, Steinergasse 22
Tell:
Sporthalle Tellgasse
15, Tellgasse 3
Fun:
Funhalle Stadlau
22, Erzherzog-Karl-Straße 104
 

Abschluss-Tabelle Damen 1. Klasse:

1. VSV Mighty Roadrunners   8 7 1  21:7    580:495  19
2.France Club 8 5 3  19:12   689:569  17
3. VC Simmering 8 0 8   3:24   472:677  0

Daten: WVV

Abschluss-Tabelle Vorrunde Damen:

1. VolleyTeam Wien 3 15 14 1 42:9  1198:839  41
2. WAT Brigittenau 15 12 3 38:14 1216:820  35
3. VSV Mighty Roadrunners   15 9 6 32:21 1215:959  29
4. France Club 15 7 8 26:27 1097:1090 20
5. VC Simmering 15 3 12 12:39  874:1136 8
6. UWW 4 15 0 15  5:45  460:1216 2

Daten: WVV

Erläuterung: Für einen 3:0 oder 3:1-Sieg gibt es 3, für einen 3:2-Erfolg 2 Punkte. Eine 2:3-Niederlage wird mit 1 Punkt belohnt. Bei Spielen, die mit 3:1 oder 3:0-Sätzen verloren gehen, geht die Mannschaft leer aus.

Zum Seitenanfang

Logo unseres Sponsors TEERAG-ASDAG